التجربة – OSRS Wiki ، المستوى الإجمالي – OSRS Wiki
المستوى الإجمالي
Contents
إذا تم تجاهل وظائف الأرضية ، يمكن العثور على الجمع الناتج في شكل مغلق ليكون:
خبرة
, إكسب XP, هو مقياس للتقدم في مهارة معينة. يتم الحصول عليها من خلال أداء المهام المتعلقة بهذه المهارة. يمكن أيضًا اكتساب التجربة من خلال وسائل أخرى ، مثل المهام ، وكتاب المعرفة من حدث Surprish Exam Random ، ومصباح من حدث Genie Random ، وألعاب صغيرة ، ومصابيح لإكمال أجزاء من مذكرات الإنجاز والإنجازات القتالية.
. مقدار الخبرة اللازمة للمستوى التالي هو حوالي 10 ٪ تقريبًا من المستوى الأخير. على سبيل المثال ، هناك حاجة إلى 83 تجربة للتقدم إلى المستوى 2 ، في حين أن 91 تجربة مطلوبة للتقدم إلى المستوى 3. . بحلول المستوى 30 ، يسود العامل الأسي ، بحيث يتطلب مقدار الخبرة الزوجي لكل مستوى 7. .
يتم تخزين التجربة باعتبارها عدد صحيح 32 بت مع نقطة واحدة عشرية ، [1] على الرغم من أن اللعبة لا تعرض القيم العشرية ؛ على سبيل المثال ، إذا تلقى اللاعب قطرتين من 2.. يتم تقريب قيم الخبرة التي قد تحتوي على نقاط عشرية متعددة ، مثل الضرب مع مجموعات تعزيز الخبرة ، إلى عشري واحد. . لا يزال من الممكن تدريب المهارة بعد ذلك ، ولكن لن يتم استلام أي خبرة.
جدول الخبرة [تحرير | تحرير المصدر]
“جدول الخبرة” يعيد التوجيه هنا. للحصول على قوائم بجميع مصادر الخبرة ، انظر الفئة: طاولات الخبرة.
المستويات 1-99 [تحرير | تحرير المصدر]
. .
مستوى | إكسب. | إكسب. فرق | مستوى | إكسب. | إكسب. فرق | إكسب. | . فرق | ٪ إلى 99 | مستوى | إكسب. | إكسب. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ن/أ | .00 | 26 | 8،740 | .07 | 51 | 10،612 | 0. | 76 | 1،336،443 | 126،022 | 10. | ||||
2 | 83 | 83 | .00 | 9،730 | 990 | 0.07 | 52 | 123،660 | 11،715 | 0. | 77 | 1،475،581 | 139138 | .32 | |
3 | 174 | 91 | .00 | 10،824 | 1،094 | 0.08 | 53 | 136،594 | .05 | 78 | 1،629،200 | 153،619 | 12.50 | ||
4 | 102 | 0. | 29 | 12،031 | 0.09 | 54 | 1.16 | 79 | 169،608 | . | |||||
5 | 112 | 0.00 | 13363 | 1،332 | 0.10 | 55 | 15764 | 1. | 187،260 | .24 | |||||
512 | 124 | .00 | 1470 | 0.11 | 56 | 184،040 | 17،404 | 1.41 | 206،750 | .82 | |||||
7 | 650 | 138 | 0.00 | 32 | 16،456 | 1،623 | 0.13 | .56 | 82 | 2،421،087 | 18. | ||||
8 | 801 | 151 | .01 | 33 | 18،247 | 1791 | 0.14 | 58 | 224،466 | 21،212 | 1.72 | 83 | 252،027 | 20.51 | |
9 | 969 | 0.01 | 20224 | 1،977 | . | 247،886 | 23،420 | .90 | 84 | 2،951،373 | . | ||||
10 | 1،154 | 0.01 | 0. | 273،742 | . | 85 | 3،258،594 | 307،221 | 25.00 | ||||||
1،358 | 204 | 0. | 0.19 | 61 | 302،288 | 2.32 | 339،198 | 27. | |||||||
12 | 1584 | 226 | 0.01 | 37 | 27،473 | 2658 | 0.21 | 62 | 333،804 | 31،516 | 2.56 | 87 | 3،972،294 | 374،502 | 30.48 |
13 | 1،833 | 249 | 0.01 | 38 | 30،408 | 2،935 | 0.23 | 63 | 368،599 | 2.83 | 88 | 4،385،776 | 413،482 | 33.65 | |
14 | 2،107 | 274 | . | 39 | 33،648 | 3،240 | 0.26 | 64 | 407،015 | 3.12 | 89 | 4،842،295 | 456،519 | 37. | |
304 | 0. | 40 | 37224 | 0.29 | 65 | 42،413 | 3. | 90 | 5،346،332 | 504،037 | . | ||||
16 | 335 | . | 41 | 41،171 | 3،947 | 0. | 66 | 46،826 | 3. | 91 | 5،902،831 | 556،499 | . | ||
17 | 0.02 | 42 | 0. | 67 | 547،953 | 51،699 | 4.20 | 92 | 6517،253 | 614،422 | 50. | ||||
18 | 3523 | 408 | 0.03 | 43 | 50،339 | 4،810 | 0.39 | 68 | 605،032 | 57،079 | 4.64 | 7،195،629 | 678،376 | 55. | |
19 | 3،973 | 450 | 0.03 | 44 | 55،649 | 5،310 | .43 | 69 | 668،051 | 63،019 | 5.13 | 94 | 7،944،614 | 748،985 | 60. |
20 | 4،470 | 0.03 | 45 | 5،863 | 0. | 70 | 737،627 | 69،576 | 5.66 | 95 | 826،944 | 67.30 | |||
21 | 548 | .04 | 46 | 6471 | 0.52 | 71 | 814،445 | 76،818 | 6.25 | 9،684،577 | 913،019 | 74.30 | |||
22 | 5،624 | 606 | .04 | 7،144 | 0.58 | 72 | 899257 | 84،812 | 6.90 | 97 | 10،692،629 | 82. | |||
23 | 6،291 | 667 | .05 | 48 | 7،887 | .64 | 73 | 992،895 | 93،638 | 7.62 | 98 | 11،805،606 | 1،112،977 | 90.57 | |
24 | 7،028 | 737 | 0.05 | 49 | 91،721 | 8،707 | 0.70 | 74 | 1،096،278 | 103،383 | 8. | 13،034،431 | 1،228،825 | 100. | |
25 | 814 | 0.06 | 101333 | 0. | 1،210،421 | .29 |
إكسب. | إكسب. فرق | مستوى | . | . فرق | مستوى | إكسب. | إكسب. فرق | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 3،307،711 | 118 | 85،539،082 | 8،064،254 | ||||
101 | 1،497،949 | 110 | 3،652،007 | 119 | 94،442،737 | |||
102 | 1،653،867 | 42،769،801 | 4،032،140 | 104،273،167 | 9،830،430 | |||
103 | 19،368،992 | 112 | 121 | 115،126،838 | ||||
104 | 21،385،073 | 2،016،081 | 113 | 52،136،869 | 4،915،228 | 127،110،260 | ||
23،611،006 | 114 | 5،426،849 | 123 | 13،230،768 | ||||
106 | 26،068،632 | 115 | 63،555،443 | 5،991،725 | 124 | 154،948،977 | 14،607،949 | |
28،782،069 | 116 | 70،170،840 | 6،615،397 | 125 | 171،077،457 | 16،128،480 | ||
31777،943 | 2،995،874 | 117 | 77،474،828 | 7،303،988 | 126 | 188،884،740 | 17،807،283 | |
200،000،000 |
الصيغة اللازمة لحساب مقدار الخبرة اللازمة للوصول إلى المستوى L هي:
تجربة = ⌊ 1 4 ∑ ℓ = 1 l – 1 ⌊ ℓ + 300 ⋅ 2 ℓ / 7 ⌋ ⌋> = \ left \ lfloor> \ sum _^> \ left \ lfloor> \ right \ rfloor \ right \ rfloor>
إذا تم تجاهل وظائف الأرضية ، يمكن العثور على الجمع الناتج في شكل مغلق ليكون:
.
التقريب النهائي هو
حيث γ هو ثابت Euler -mascheroni. .
يمكن رسم الرسم البياني للتجربة المطلوبة لكل مستوى. يوضح الرسم البياني للتجربة المطلوبة على مقياس خطي أن التجربة المطلوبة هي بشكل أساسي الأسي.
يوضح الرسم البياني للبيانات نفسها على مقياس لوغاريتمي أن الوظيفة تبدأ في أن تكون أسية حول المستوى 15.
- مكافآت تجربة Quest (تجربة المهارة المكتسبة لاستكمال المهام)
- 200 مليون تجربة
- ^ Jagex. . . . Mod Ash: “تم تخزينها كـ 32 بتات التي يتم التعامل معها كرقم محدد مع مكان عشري واحد. .0 ، وبالتالي فإن قبعة 200 مليون XP التي تراها.”
. الحد الأقصى الحالي للأعضاء , 1،493 أو 1485, اعتمادًا على ما إذا كانت مهارات الأعضاء (لكل مستوى واحد) يتم حسابها-Hiscores ويشمل عداد المستوى الإجمالي لهم ، في حين أن العوالم الإجمالية للمستوى الإجمالي لا تعمل. .
تصنف الصفحة الافتتاحية على Hiscores اللاعبين بمستوى إجمالي ، ثم بالتجربة. . اللاعب الأول لن يكون له أعلى مستوى من اللاعب الثاني ، ولكن بالتأكيد المزيد من الخبرة.
.
.
Runescape Classic, كان الحد الأقصى للمستوى الإجمالي 1782 (1،390 للاعبين الأحرار). إضافة Runecraft (1،881) ، Slayer (1980) ، الزراعة (2،079) ، البناء (2،178) وأحدث مهارة ، Hunter (2،277) ، وصل الحد الأقصى للمستوى الإجمالي إلى 2،277 (1493 للاعبين الأحرار).
بعض العوالم تتطلب متطلبات المستوى الإجمالي للوصول.
عالم | موقع | المستوى الإجمالي | |
---|---|---|---|
349 | 2000 | ||
الولايات المتحدة (الشرق) | 1250 | ||
361 | الولايات المتحدة (الشرق) | 2000 | |
الولايات المتحدة (الشرق) | 2200 | ||
364 | المملكة المتحدة | 1250 | |
366 | المملكة المتحدة | 1500 | |
372 | المملكة المتحدة | 750 | |
373 | 1750 | ||
381 | 500 | ||
385 | الولايات المتحدة (الشرق) | 750 | |
391 | أستراليا | 1750 | |
396 | ألمانيا | 2000 | |
413 | ألمانيا | ||
414 | ألمانيا | 750 | |
467 | الولايات المتحدة (الشرق) | ||
الولايات المتحدة (الشرق) | 1500 | ||
420 | الولايات المتحدة (الغرب) | ||
427 | أستراليا | ||
428 | الولايات المتحدة (الغرب) | ||
الولايات المتحدة (الغرب) | 1250 | ||
750 | |||
447 | 1250 | ||
448 | 1500 | ||
1750 | |||
450 | ألمانيا | ||
الولايات المتحدة (الشرق) | |||
أستراليا | 2200 | ||
أستراليا | |||
1500 | |||
أستراليا | |||
530 | أستراليا |
متوسط مستويات المهارة للأعضاء للوصول إلى هذه العوالم هي كما يلي (مستدير): 500 (34) ، 750 (50) ، 1250 (55) ، 1500 (66) ، 1750 (77) ، 2000 (87) ، 2200 (96 ). من الضروري الحصول على أكثر من المستوى الإجمالي المدرج في إجمالي العوالم الحرة ، لأن المستويات في مهارات الأعضاء (بما في ذلك 8 الأولية إذا كانت المستوى 1 في تلك المهارات) لا تحسب في إجمالي المستوى المطلوب للمستوى الحر للعب العوالم الحرة 381 و 385 و 419.
التوافه [تحرير | تحرير المصدر]
- جريبم في 27 أكتوبر 2013 ، بعد 247 يومًا من فتح الخوادم لأول مرة.
انظر أيضا [تحرير | تحرير المصدر]
- إتقان المهارة
- Hiscores
- 200 مليون تجربة