Fantasy Football 2023: تصنيفات الأسبوع الثالث للركض – ESPN ، Fantasy Football Week 3 Runking (RB) تصنيفات
Fantasy Football Week 3 Runking (RB) تصنيفات
Contents
.
تصنيفات كرة القدم الخيالية للأسبوع 3: الركض إلى الوراء
تعد تصنيفات كرة القدم الأسبوعية لـ ESPN Fantasy Cornking مجموعة من المرتبة الثمانية لدينا ، المدرجة في القائمة أبجديًا. هم مات بوين ، مايك كلاي ، تريستان ح. Cockcroft و Daniel Dopp و Eric Karabell و Liz Loza و Eric Moody و Field Yates.
سيتم نشر تصنيفات الأسبوع كل يوم ثلاثاء وتزن مهارات اللاعب ودوره في الجريمة ، بالإضافة إلى جودة مباراة هذا الأسبوع ، ويتم تحديثها على مدار الأسبوع للأخبار والتحليلات الناشئة. يتم تحديث التصنيفات كل يوم جمعة لإخراج لاعبين من لعبة (مباريات) يوم الخميس.
2023 تصنيفات Fantasy Football Weekly
QB | RB | WR | تي | ك | DST |
غير PPR: QB | RB | WR | تي | ك | DST |
أكثر: IDP | صفوف Karabell’s Flex/SuperFlex |
Fantasy Football Week 3 Runking (RB) تصنيفات
يتم تحديث تصنيفات كرة القدم الخيالية هذه عدة مرات يوميًا بناءً على التوقعات التي توفرها RotoWire. استخدم التصنيف والإسقاطات أدناه للمساعدة في معرفة من الذي يبدأ/الجلوس في تشكيلك هذا الأسبوع.
رتبة | اسم | فريق | نقاط البيع | الوداع | بروج. FP |
---|---|---|---|---|---|
1. | جوش جاكوبس | LV | 13 | 20.6 | |
2. | توني بولارد | دال | RB | 7 | 18.2 |
3. | أوستن إيكلر | لاك | RB | 5 | 17.6 |
4. | بيجان روبنسون | ATL | RB | 17.4 | |
5. | كريستيان ماكافري | SF | RB | 9 | 16.1 |
6. | نيك تشوب | كلي | 5 | 16.1 | |
7. | ديريك هنري | عشرة | RB | 7 | 15.9 |
8. | ترافيس إيتيان | جاكس | RB | 9 | 15.8 |
9. | غيغابايت | RB | 6 | 15.3 | |
10. | ساكون باركلي | NYG | RB | 13 | .9 |
11. | مايلز ساندرز | سيارة | RB | 7 | 14.7 |
12. | ي.ك. دوبينز | بال | RB | 13 | 14.6 |
. | جامال ويليامز | لا | RB | 11 | 14.2 |
14. | Isiah Pacheco | KC | RB | 10 | .9 |
15. | براين روبنسون جونيور. | كان | RB | 14 | 13.9 |
16. | ناجي هاريس | حفرة | RB | 6 | 13.7 |
17. | كينيث ووكر الثالث | بحر | RB | 5 | 13.3 |
18. | جو ميكسون | سين | RB | 7 | 13.2 |
19. | كام آكرز | دقيقة | RB | 13.0 | |
20. | جيمس كوك | buf | RB | 13 | 12.3 |
21. | دامون بيرس | هو | RB | 12.0 | |
22. | جيمس كونر | آري | RB | 11.7 | |
23. | رحيم موسترت | ميا | RB | 10 | 11. |
. | راشاد وايت | السل | RB | 5 | 11.5 |
25. | راموندر ستيفنسون | NE | RB | 11 | 11.3 |
26. | كينيث جينويل | فاي | RB | 10 | 10.7 |
27. | خليل هربرت | تشي | RB | 13 | 10.4 |
28. | Samaje Perine | عرين | RB | 9 | 10.1 |
29. | ألكساندر ماتيسون | دقيقة | RB | 8.6 | |
30. | ديفيد مونتغمري | Det | RB | 9 | 7.5 |
31. | جهمير جيبس | Det | RB | 9 | 6.1 |
32. | D’Andre Swift | فاي | RB | 10 | 6.0 |
33. | NYJ | RB | 7 | 5.6 | |
34. | Donta Foreman | تشي | RB | 13 | 4.9 |
35. | أنطونيو جيبسون | كان | RB | 14 | 4.6 |
36. | جافونتي ويليامز | عرين | RB | 9 | 4.6 |
37. | تايلر ألجير | ATL | RB | 11 | 3.8 |
38. | قاعة بريس | NYJ | RB | 3.8 | |
39. | سلفون أحمد | ميا | RB | 10 | 3.7 |
40. | مايلز جاسكين | دقيقة | RB | 13 | 3.6 |
41. | روشون جونسون | RB | 13 | 3.3 | |
42. | جوس إدواردز | بال | RB | 13 | .1 |
43. | كلايد إدواردز هيلير | RB | 10 | 3.1 | |
44. | حزقيال إليوت | NE | RB | 11 | 2.9 |
45. | داميان هاريس | buf | RB | 13 | 2.9 |
46. | تاي مونتغمري | NE | RB | 2.9 | |
47. | إيفان هال | ind | RB | 11 | .9 |
48. | تاي تشاندلر | دقيقة | RB | 13 | 2.8 |
49. | Devin Singletary | هو | RB | 7 | 2.4 |
50. | تشيس إدموندز | السل | RB | 5 | 2.1 |
تصنيفات مخصصة
احصل على هذه التوقعات المخصصة لإعدادات الدوري.
يمكنك بعد ذلك طباعة ورقة غش PDF منهم واستخدامها مع أدوات المسودة والموسم.
إنها جزء من العضوية الممتازة التي تبدأ من 2 دولار.99 في الشهر.